最新記事
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2023/02/06 11:28 更新BTC 終値: | 3,041,623.00 | 24h取引量: | 1,332.71 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 3,003,848.50 | 3,055,230.50 | 3,041,623.00 | -2,984.00 ![]() | -0.10% ![]() |
ETH | 212,491.33 | 217,656.76 | 216,056.68 | -1,097.38 ![]() | -0.51% ![]() |
BCH | 17,527.21 | 17,879.19 | 17,747.46 | -17.82 ![]() | -0.10% ![]() |
LTC | 12,523.45 | 12,850.37 | 12,744.28 | -40.66 ![]() | -0.32% ![]() |
ETC | 3,698.50 | 3,738.00 | 3,705.50 | -5.00 ![]() | -0.13% ![]() |
QTUM | 364.94 | 379.69 | 376.09 | -2.33 ![]() | -0.62% ![]() |
OMG | 205.32 | 223.02 | 221.51 | +7.95 ![]() | +3.72% ![]() |
LSK | 144.75 | 174.40 | 151.15 | +1.73 ![]() | +1.16% ![]() |
ENJ | 58.70 | 61.46 | 61.32 | +0.49 ![]() | +0.81% ![]() |
XRP | 52.07 | 53.33 | 52.87 | -0.12 ![]() | -0.23% ![]() |
XLM | 11.83 | 12.10 | 12.01 | -0.08 ![]() | -0.66% ![]() |
XEM | 5.20 | 5.43 | 5.40 | +0.04 ![]() | +0.75% ![]() |
IOST | 1.38 | 1.43 | 1.43 | +0.03 ![]() | +2.14% ![]() |
2023/02/06 11:28 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2023/02/06 11:28 更新BTC 終値: | 3,045,010.00 | 24h取引量: | 17.94 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 3,009,720.00 | 3,055,455.00 | 3,045,010.00 | -5,055.00 ![]() | -0.17% ![]() |
ETH | 212,750.00 | 217,745.00 | 216,500.00 | -520.00 ![]() | -0.24% ![]() |
BCH | 17,835.00 | 18,110.00 | 17,835.00 | -20.00 ![]() | -0.11% ![]() |
XCP | 383.20 | 403.85 | 390.00 | -13.85 ![]() | -3.43% ![]() |
FSCC | 216.70 | 218.00 | 217.99 | -0.01 ![]() | 0.00% ![]() |
NCXC | 58.50 | 62.61 | 61.95 | -0.66 ![]() | -1.05% ![]() |
MONA | 58.20 | 60.00 | 59.20 | +0.20 ![]() | +0.34% ![]() |
CICC | 8.11 | 8.23 | 8.23 | +0.08 ![]() | +0.98% ![]() |
XYM | 6.09 | 6.10 | 6.10 | +0.01 ![]() | +0.16% ![]() |
XEM | 5.21 | 5.38 | 5.33 | -0.01 ![]() | -0.19% ![]() |
ZAIF | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2023/02/06 11:28 更新
取引所:binance
ETH (binance)
BNB (binance)
2023/02/06 11:28 更新価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 3,041,623.00 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
YFI | 0.32590000 JPY: 991,264.9 | 0.33400000 JPY: 1,015,902.1 | 0.33270000 JPY: 1,011,948.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PAXG | 0.08011000 JPY: 243,664.4 | 0.08137000 JPY: 247,496.9 | 0.08089000 JPY: 246,036.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
YFII | 0.07249000 JPY: 220,487.3 | 0.07249000 JPY: 220,487.3 | 0.07249000 JPY: 220,487.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH | 0.07059900 JPY: 214,735.5 | 0.07141500 JPY: 217,217.5 | 0.07101900 JPY: 216,013.0 | -0.00031400 ![]() JPY: -955.1 ![]() | -0.44% ![]() |
MKR | 0.02958000 JPY: 89,971.2 | 0.03119000 JPY: 94,868.2 | 0.03059000 JPY: 93,043.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AUTO | 0.01397000 JPY: 42,491.5 | 0.01541000 JPY: 46,871.4 | 0.01491000 JPY: 45,350.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BNB | 0.01411000 JPY: 42,917.3 | 0.01434900 JPY: 43,644.2 | 0.01423100 JPY: 43,285.3 | +0.00004000 ![]() JPY: +121.7 ![]() | +0.28% ![]() |
XMR | 0.00721700 JPY: 21,951.4 | 0.00739700 JPY: 22,498.9 | 0.00722600 JPY: 21,978.8 | -0.00014000 ![]() JPY: -425.8 ![]() | -1.90% ![]() |
QNT | 0.00597500 JPY: 18,173.7 | 0.00608300 JPY: 18,502.2 | 0.00600000 JPY: 18,249.7 | -0.00006000 ![]() JPY: -182.5 ![]() | -0.99% ![]() |
BCH | 0.00579000 JPY: 17,611.0 | 0.00590000 JPY: 17,945.6 | 0.00585000 JPY: 17,793.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC | 0.00415500 JPY: 12,637.9 | 0.00422100 JPY: 12,838.7 | 0.00419000 JPY: 12,744.4 | -0.00000900 ![]() JPY: -27.4 ![]() | -0.21% ![]() |
BNX | 0.00386900 JPY: 11,768.0 | 0.00406400 JPY: 12,361.2 | 0.00403500 JPY: 12,272.9 | +0.00012700 ![]() JPY: +386.3 ![]() | +3.25% ![]() |
ILV | 0.00372300 JPY: 11,324.0 | 0.00404200 JPY: 12,294.2 | 0.00398000 JPY: 12,105.7 | +0.00013000 ![]() JPY: +395.4 ![]() | +3.38% ![]() |
AAVE | 0.00366400 JPY: 11,144.5 | 0.00376200 JPY: 11,442.6 | 0.00375900 JPY: 11,433.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DASH | 0.00255300 JPY: 7,765.3 | 0.00262000 JPY: 7,969.1 | 0.00261700 JPY: 7,959.9 | +0.00002400 ![]() JPY: +73.0 ![]() | +0.93% ![]() |
QUICK | 0.00245100 JPY: 7,455.0 | 0.00251100 JPY: 7,637.5 | 0.00250800 JPY: 7,628.4 | +0.00005700 ![]() JPY: +173.4 ![]() | +2.33% ![]() |
COMP | 0.00222300 JPY: 6,761.5 | 0.00230900 JPY: 7,023.1 | 0.00230100 JPY: 6,998.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
EGLD | 0.00194400 JPY: 5,912.9 | 0.00199100 JPY: 6,055.9 | 0.00198300 JPY: 6,031.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ZEC | 0.00190300 JPY: 5,788.2 | 0.00194000 JPY: 5,900.7 | 0.00192700 JPY: 5,861.2 | -0.00000600 ![]() JPY: -18.2 ![]() | -0.31% ![]() |
FARM | 0.00163200 JPY: 4,963.9 | 0.00167300 JPY: 5,088.6 | 0.00166200 JPY: 5,055.2 | +0.00000700 ![]() JPY: +21.3 ![]() | +0.42% ![]() |
KSM | 0.00154000 JPY: 4,684.1 | 0.00158000 JPY: 4,805.8 | 0.00157700 JPY: 4,796.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SSV | 0.00105830 JPY: 3,218.9 | 0.00113100 JPY: 3,440.1 | 0.00108720 JPY: 3,306.9 | -0.00002960 ![]() JPY: -90.0 ![]() | -2.65% ![]() |
MLN | 0.00103800 JPY: 3,157.2 | 0.00106500 JPY: 3,239.3 | 0.00105400 JPY: 3,205.9 | -0.00000800 ![]() JPY: -24.3 ![]() | -0.75% ![]() |
SOL | 0.00100970 JPY: 3,071.1 | 0.00102850 JPY: 3,128.3 | 0.00102500 JPY: 3,117.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DCR | 0.00100700 JPY: 3,062.9 | 0.00102300 JPY: 3,111.6 | 0.00102100 JPY: 3,105.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ETC | 0.00098400 JPY: 2,993.0 | 0.00100100 JPY: 3,044.7 | 0.00099400 JPY: 3,023.4 | +0.00000100 ![]() JPY: +3.0 ![]() | +0.10% ![]() |
NMR | 0.00086300 JPY: 2,624.9 | 0.00103600 JPY: 3,151.1 | 0.00094600 JPY: 2,877.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ALCX | 0.00088100 JPY: 2,679.7 | 0.00090800 JPY: 2,761.8 | 0.00090400 JPY: 2,749.6 | -0.00000400 ![]() JPY: -12.2 ![]() | -0.44% ![]() |
AVAX | 0.00086340 JPY: 2,626.1 | 0.00088110 JPY: 2,680.0 | 0.00087530 JPY: 2,662.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
TRB | 0.00076800 JPY: 2,336.0 | 0.00080400 JPY: 2,445.5 | 0.00079100 JPY: 2,405.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ENS | 0.00065490 JPY: 1,992.0 | 0.00066870 JPY: 2,033.9 | 0.00066540 JPY: 2,023.9 | +0.00000250 ![]() JPY: +7.6 ![]() | +0.38% ![]() |
ATOM | 0.00061860 JPY: 1,881.5 | 0.00064790 JPY: 1,970.7 | 0.00063710 JPY: 1,937.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AR | 0.00048940 JPY: 1,488.6 | 0.00051440 JPY: 1,564.6 | 0.00051140 JPY: 1,555.5 | +0.00001650 ![]() JPY: +50.2 ![]() | +3.33% ![]() |
AXS | 0.00046500 JPY: 1,414.4 | 0.00048400 JPY: 1,472.1 | 0.00048100 JPY: 1,463.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ZEN | 0.00044200 JPY: 1,344.4 | 0.00045500 JPY: 1,383.9 | 0.00045500 JPY: 1,383.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FXS | 0.00042800 JPY: 1,301.8 | 0.00044331 JPY: 1,348.4 | 0.00043808 JPY: 1,332.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MOVR | 0.00038120 JPY: 1,159.5 | 0.00039970 JPY: 1,215.7 | 0.00039020 JPY: 1,186.8 | -0.00000320 ![]() JPY: -9.7 ![]() | -0.81% ![]() |
NEO | 0.00037700 JPY: 1,146.7 | 0.00039200 JPY: 1,192.3 | 0.00038300 JPY: 1,164.9 | -0.00000600 ![]() JPY: -18.2 ![]() | -1.54% ![]() |
LPT | 0.00036310 JPY: 1,104.4 | 0.00038310 JPY: 1,165.2 | 0.00037730 JPY: 1,147.6 | +0.00000020 ![]() JPY: +0.6 ![]() | +0.05% ![]() |
WING | 0.00032530 JPY: 989.4 | 0.00033650 JPY: 1,023.5 | 0.00033340 JPY: 1,014.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LINK | 0.00030160 JPY: 917.4 | 0.00030580 JPY: 930.1 | 0.00030430 JPY: 925.6 | +0.00000060 ![]() JPY: +1.8 ![]() | +0.20% ![]() |
BAL | 0.00029510 JPY: 897.6 | 0.00030400 JPY: 924.7 | 0.00030370 JPY: 923.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
UNI | 0.00029590 JPY: 900.0 | 0.00030260 JPY: 920.4 | 0.00030070 JPY: 914.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DOT | 0.00028550 JPY: 868.4 | 0.00029450 JPY: 895.8 | 0.00029230 JPY: 889.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PSG | 0.00027410 JPY: 833.7 | 0.00028240 JPY: 859.0 | 0.00028030 JPY: 852.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CVX | 0.00026350 JPY: 801.5 | 0.00027460 JPY: 835.2 | 0.00027050 JPY: 822.8 | -0.00000270 ![]() JPY: -8.2 ![]() | -0.99% ![]() |
XVS | 0.00025120 JPY: 764.1 | 0.00025950 JPY: 789.3 | 0.00025770 JPY: 783.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SANTOS | 0.00024704 JPY: 751.4 | 0.00025199 JPY: 766.5 | 0.00025008 JPY: 760.6 | +0.00000146 ![]() JPY: +4.4 ![]() | +0.59% ![]() |
UNFI | 0.00024020 JPY: 730.6 | 0.00024900 JPY: 757.4 | 0.00024840 JPY: 755.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ICP | 0.00024230 JPY: 737.0 | 0.00024710 JPY: 751.6 | 0.00024570 JPY: 747.3 | -0.00000010 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -0.04% ![]() |
TORN | 0.00023980 JPY: 729.4 | 0.00023980 JPY: 729.4 | 0.00023980 JPY: 729.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FIL | 0.00022630 JPY: 688.3 | 0.00023420 JPY: 712.3 | 0.00023250 JPY: 707.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PROM | 0.00020720 JPY: 630.2 | 0.00021520 JPY: 654.6 | 0.00021520 JPY: 654.6 | +0.00000810 ![]() JPY: +24.6 ![]() | +3.91% ![]() |
BOND | 0.00019240 JPY: 585.2 | 0.00019930 JPY: 606.2 | 0.00019920 JPY: 605.9 | +0.00000360 ![]() JPY: +10.9 ![]() | +1.84% ![]() |
CAKE | 0.00019070 JPY: 580.0 | 0.00019380 JPY: 589.5 | 0.00019270 JPY: 586.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CITY | 0.00018770 JPY: 570.9 | 0.00019520 JPY: 593.7 | 0.00019050 JPY: 579.4 | -0.00000380 ![]() JPY: -11.6 ![]() | -1.96% ![]() |
BAR | 0.00018480 JPY: 562.1 | 0.00019430 JPY: 591.0 | 0.00018760 JPY: 570.6 | +0.00000200 ![]() JPY: +6.1 ![]() | +1.08% ![]() |
HIGH | 0.00016705 JPY: 508.1 | 0.00018875 JPY: 574.1 | 0.00017899 JPY: 544.4 | +0.00000789 ![]() JPY: +24.0 ![]() | +4.61% ![]() |
PYR | 0.00017600 JPY: 535.3 | 0.00018240 JPY: 554.8 | 0.00017840 JPY: 542.6 | -0.00000180 ![]() JPY: -5.5 ![]() | -1.00% ![]() |
FORTH | 0.00015670 JPY: 476.6 | 0.00016320 JPY: 496.4 | 0.00016140 JPY: 490.9 | +0.00000400 ![]() JPY: +12.2 ![]() | +2.54% ![]() |
INJ | 0.00015340 JPY: 466.6 | 0.00016180 JPY: 492.1 | 0.00015720 JPY: 478.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LAZIO | 0.00014762 JPY: 449.0 | 0.00015285 JPY: 464.9 | 0.00015050 JPY: 457.8 | +0.00000162 ![]() JPY: +4.9 ![]() | +1.09% ![]() |
ATM | 0.00013720 JPY: 417.3 | 0.00014020 JPY: 426.4 | 0.00013910 JPY: 423.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BADGER | 0.00013450 JPY: 409.1 | 0.00013970 JPY: 424.9 | 0.00013630 JPY: 414.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PORTO | 0.00013061 JPY: 397.3 | 0.00013399 JPY: 407.5 | 0.00013267 JPY: 403.5 | +0.00000087 ![]() JPY: +2.6 ![]() | +0.66% ![]() |
JUV | 0.00012680 JPY: 385.7 | 0.00012870 JPY: 391.5 | 0.00012840 JPY: 390.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DYDX | 0.00012270 JPY: 373.2 | 0.00013382 JPY: 407.0 | 0.00012739 JPY: 387.5 | +0.00000323 ![]() JPY: +9.8 ![]() | +2.60% ![]() |
ANT | 0.00012419 JPY: 377.7 | 0.00012847 JPY: 390.8 | 0.00012726 JPY: 387.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ASR | 0.00012360 JPY: 375.9 | 0.00012570 JPY: 382.3 | 0.00012570 JPY: 382.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
QTUM | 0.00012120 JPY: 368.6 | 0.00012470 JPY: 379.3 | 0.00012350 JPY: 375.6 | -0.00000070 ![]() JPY: -2.1 ![]() | -0.56% ![]() |
ALPINE | 0.00011995 JPY: 364.8 | 0.00012334 JPY: 375.2 | 0.00012225 JPY: 371.8 | +0.00000175 ![]() JPY: +5.3 ![]() | +1.45% ![]() |
OG | 0.00012030 JPY: 365.9 | 0.00012300 JPY: 374.1 | 0.00012190 JPY: 370.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ACM | 0.00011800 JPY: 358.9 | 0.00012010 JPY: 365.3 | 0.00011990 JPY: 364.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GAS | 0.00011300 JPY: 343.7 | 0.00012350 JPY: 375.6 | 0.00011910 JPY: 362.3 | +0.00000290 ![]() JPY: +8.8 ![]() | +2.50% ![]() |
DEGO | 0.00010933 JPY: 332.5 | 0.00012031 JPY: 365.9 | 0.00011725 JPY: 356.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
WAVES | 0.00011380 JPY: 346.1 | 0.00011770 JPY: 358.0 | 0.00011620 JPY: 353.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SNX | 0.00010960 JPY: 333.4 | 0.00011540 JPY: 351.0 | 0.00011260 JPY: 342.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
NEAR | 0.00010231 JPY: 311.2 | 0.00010546 JPY: 320.8 | 0.00010479 JPY: 318.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FIRO | 0.00009270 JPY: 282.0 | 0.00009520 JPY: 289.6 | 0.00009440 JPY: 287.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BAND | 0.00009100 JPY: 276.8 | 0.00009350 JPY: 284.4 | 0.00009260 JPY: 281.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
UMA | 0.00008980 JPY: 273.1 | 0.00009170 JPY: 278.9 | 0.00009080 JPY: 276.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RLC | 0.00008349 JPY: 253.9 | 0.00009290 JPY: 282.6 | 0.00009060 JPY: 275.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GTC | 0.00008820 JPY: 268.3 | 0.00009330 JPY: 283.8 | 0.00009040 JPY: 275.0 | -0.00000080 ![]() JPY: -2.4 ![]() | -0.88% ![]() |
RAD | 0.00008200 JPY: 249.4 | 0.00008550 JPY: 260.1 | 0.00008400 JPY: 255.5 | -0.00000090 ![]() JPY: -2.7 ![]() | -1.06% ![]() |
RNDR | 0.00007240 JPY: 220.2 | 0.00008030 JPY: 244.2 | 0.00007910 JPY: 240.6 | +0.00000400 ![]() JPY: +12.2 ![]() | +5.33% ![]() |
ALICE | 0.00007620 JPY: 231.8 | 0.00007820 JPY: 237.9 | 0.00007810 JPY: 237.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RUNE | 0.00007620 JPY: 231.8 | 0.00007780 JPY: 236.6 | 0.00007760 JPY: 236.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
API3 | 0.00006977 JPY: 212.2 | 0.00007618 JPY: 231.7 | 0.00007488 JPY: 227.8 | +0.00000360 ![]() JPY: +10.9 ![]() | +5.05% ![]() |
OMG | 0.00006830 JPY: 207.7 | 0.00007560 JPY: 229.9 | 0.00007390 JPY: 224.8 | +0.00000330 ![]() JPY: +10.0 ![]() | +4.67% ![]() |
NEBL | 0.00007073 JPY: 215.1 | 0.00007341 JPY: 223.3 | 0.00007213 JPY: 219.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
TWT | 0.00006934 JPY: 210.9 | 0.00007096 JPY: 215.8 | 0.00007022 JPY: 213.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SUSHI | 0.00006170 JPY: 187.7 | 0.00006330 JPY: 192.5 | 0.00006300 JPY: 191.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MTL | 0.00004546 JPY: 138.3 | 0.00006400 JPY: 194.7 | 0.00005991 JPY: 182.2 | +0.00001300 ![]() JPY: +39.5 ![]() | +27.71% ![]() |
PHB | 0.00005506 JPY: 167.5 | 0.00006394 JPY: 194.5 | 0.00005800 JPY: 176.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MATIC | 0.00005181 JPY: 157.6 | 0.00005284 JPY: 160.7 | 0.00005253 JPY: 159.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LSK | 0.00005065 JPY: 154.1 | 0.00006615 JPY: 201.2 | 0.00005136 JPY: 156.2 | +0.00000066 ![]() JPY: +2.0 ![]() | +1.30% ![]() |
XTZ | 0.00005018 JPY: 152.6 | 0.00005183 JPY: 157.6 | 0.00005127 JPY: 155.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FLOW | 0.00004682 JPY: 142.4 | 0.00004924 JPY: 149.8 | 0.00004909 JPY: 149.3 | +0.00000100 ![]() JPY: +3.0 ![]() | +2.08% ![]() |
THETA | 0.00004700 JPY: 143.0 | 0.00004910 JPY: 149.3 | 0.00004790 JPY: 145.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SNM | 0.00004402 JPY: 133.9 | 0.00004824 JPY: 146.7 | 0.00004778 JPY: 145.3 | +0.00000239 ![]() JPY: +7.3 ![]() | +5.27% ![]() |
EOS | 0.00004670 JPY: 142.0 | 0.00004760 JPY: 144.8 | 0.00004730 JPY: 143.9 | +0.00000010 ![]() JPY: +0.3 ![]() | +0.21% ![]() |
CRV | 0.00004434 JPY: 134.9 | 0.00004587 JPY: 139.5 | 0.00004561 JPY: 138.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LIT | 0.00004210 JPY: 128.1 | 0.00004391 JPY: 133.6 | 0.00004371 JPY: 132.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ORN | 0.00004160 JPY: 126.5 | 0.00004270 JPY: 129.9 | 0.00004240 JPY: 129.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
KAVA | 0.00004160 JPY: 126.5 | 0.00004310 JPY: 131.1 | 0.00004230 JPY: 128.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FLUX | 0.00003871 JPY: 117.7 | 0.00004046 JPY: 123.1 | 0.00003983 JPY: 121.1 | +0.00000024 ![]() JPY: +0.7 ![]() | +0.61% ![]() |
KNC | 0.00003567 JPY: 108.5 | 0.00004156 JPY: 126.4 | 0.00003974 JPY: 120.9 | +0.00000230 ![]() JPY: +7.0 ![]() | +6.14% ![]() |
IMX | 0.00003785 JPY: 115.1 | 0.00004051 JPY: 123.2 | 0.00003847 JPY: 117.0 | +0.00000039 ![]() JPY: +1.2 ![]() | +1.02% ![]() |
XNO | 0.00003678 JPY: 111.9 | 0.00003812 JPY: 115.9 | 0.00003693 JPY: 112.3 | -0.00000092 ![]() JPY: -2.8 ![]() | -2.43% ![]() |
CELO | 0.00003271 JPY: 99.5 | 0.00003646 JPY: 110.9 | 0.00003555 JPY: 108.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CTK | 0.00003448 JPY: 104.9 | 0.00003545 JPY: 107.8 | 0.00003543 JPY: 107.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MINA | 0.00003347 JPY: 101.8 | 0.00003579 JPY: 108.9 | 0.00003533 JPY: 107.5 | +0.00000059 ![]() JPY: +1.8 ![]() | +1.70% ![]() |
SCRT | 0.00003315 JPY: 100.8 | 0.00003421 JPY: 104.1 | 0.00003406 JPY: 103.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MANA | 0.00003149 JPY: 95.8 | 0.00003236 JPY: 98.4 | 0.00003211 JPY: 97.7 | +0.00000003 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +0.09% ![]() |
SAND | 0.00003142 JPY: 95.6 | 0.00003230 JPY: 98.2 | 0.00003209 JPY: 97.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LOKA | 0.00002902 JPY: 88.3 | 0.00003232 JPY: 98.3 | 0.00003136 JPY: 95.4 | +0.00000202 ![]() JPY: +6.1 ![]() | +6.88% ![]() |
AVA | 0.00002965 JPY: 90.2 | 0.00003038 JPY: 92.4 | 0.00003009 JPY: 91.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PERP | 0.00002800 JPY: 85.2 | 0.00002917 JPY: 88.7 | 0.00002899 JPY: 88.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
STRAX | 0.00002532 JPY: 77.0 | 0.00002648 JPY: 80.5 | 0.00002630 JPY: 80.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BEL | 0.00002522 JPY: 76.7 | 0.00002633 JPY: 80.1 | 0.00002625 JPY: 79.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
1INCH | 0.00002401 JPY: 73.0 | 0.00002591 JPY: 78.8 | 0.00002544 JPY: 77.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MBOX | 0.00002441 JPY: 74.2 | 0.00002507 JPY: 76.3 | 0.00002479 JPY: 75.4 | +0.00000007 ![]() JPY: +0.2 ![]() | +0.28% ![]() |
FTM | 0.00002431 JPY: 73.9 | 0.00002505 JPY: 76.2 | 0.00002460 JPY: 74.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SFP | 0.00002359 JPY: 71.8 | 0.00002446 JPY: 74.4 | 0.00002407 JPY: 73.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GLMR | 0.00001974 JPY: 60.0 | 0.00002055 JPY: 62.5 | 0.00002032 JPY: 61.8 | -0.00000023 ![]() JPY: -0.7 ![]() | -1.12% ![]() |
ENJ | 0.00001943 JPY: 59.1 | 0.00002017 JPY: 61.3 | 0.00002014 JPY: 61.3 | +0.00000017 ![]() JPY: +0.5 ![]() | +0.85% ![]() |
POLS | 0.00001963 JPY: 59.7 | 0.00002009 JPY: 61.1 | 0.00001992 JPY: 60.6 | -0.00000017 ![]() JPY: -0.5 ![]() | -0.85% ![]() |
HIVE | 0.00001971 JPY: 60.0 | 0.00002063 JPY: 62.7 | 0.00001984 JPY: 60.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BNT | 0.00001879 JPY: 57.2 | 0.00001950 JPY: 59.3 | 0.00001948 JPY: 59.3 | +0.00000023 ![]() JPY: +0.7 ![]() | +1.19% ![]() |
FIS | 0.00001824 JPY: 55.5 | 0.00001934 JPY: 58.8 | 0.00001913 JPY: 58.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
OCEAN | 0.00001734 JPY: 52.7 | 0.00002019 JPY: 61.4 | 0.00001909 JPY: 58.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FIDA | 0.00001850 JPY: 56.3 | 0.00001909 JPY: 58.1 | 0.00001884 JPY: 57.3 | -0.00000010 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -0.53% ![]() |
TOMO | 0.00001769 JPY: 53.8 | 0.00001905 JPY: 57.9 | 0.00001876 JPY: 57.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
