最新記事
仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2021/01/27 09:56:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 3,330,335.50 | 24h取引量: | 5,779.07 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,244,383.50 | 3,402,456.50 | 3,330,335.50 | +89,286.00 ![]() | +2.75% ![]() |
ETH/JPY | 130,737.30 | 142,307.52 | 139,009.14 | +8,446.70 ![]() | +6.47% ![]() |
BCH/JPY | 43,248.20 | 44,636.65 | 44,167.23 | +824.67 ![]() | +1.90% ![]() |
LTC/JPY | 13,467.44 | 14,106.68 | 13,896.27 | +429.71 ![]() | +3.19% ![]() |
ETC/JPY | 741.34 | 772.89 | 765.40 | +24.50 ![]() | +3.31% ![]() |
FCT/JPY | 131.85 | 139.12 | 135.89 | +1.71 ![]() | +1.27% ![]() |
LSK/JPY | 129.94 | 136.03 | 133.56 | +3.76 ![]() | +2.90% ![]() |
XRP/JPY | 27.02 | 27.94 | 27.72 | +0.72 ![]() | +2.67% ![]() |
XEM/JPY | 23.61 | 26.27 | 25.65 | +1.93 ![]() | +8.14% ![]() |
2021/01/27 09:56:00 更新
取引所:zaif
終値: | 3,328,260.00 | 24h取引量: | 396.61 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,241,045.00 | 3,399,950.00 | 3,328,260.00 | +89,360.00 ![]() | +2.76% ![]() |
MONA/JPY | 164.10 | 170.00 | 167.00 | +2.90 ![]() | +1.77% ![]() |
XEM/JPY | 23.63 | 25.74 | 25.25 | +1.67 ![]() | +7.08% ![]() |
2021/01/27 09:56:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 3,340,669.00 | 24h取引量: | 104,602.98 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,252,134.50 | 3,416,710.00 | 3,340,669.00 | +90,226.50 ![]() | +2.78% ![]() |
2021/01/27 09:56:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 3,327,861.00 | 24h取引量: | 1,253.74 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,242,761.00 | 3,401,898.00 | 3,327,861.00 | +85,500.00 ![]() | +2.64% ![]() |
BCC/JPY | 43,290.00 | 44,650.00 | 44,308.00 | +1,031.00 ![]() | +2.38% ![]() |
MONA/JPY | 164.07 | 172.10 | 166.81 | +1.31 ![]() | +0.79% ![]() |
XRP/JPY | 26.97 | 27.89 | 27.65 | +0.67 ![]() | +2.48% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2021/01/27 09:56:00 更新
取引所:binance
価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 3,330,335.50 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BCC/BTC | 0.07908100 JPY: 263,366.3 | 0.07908100 JPY: 263,366.3 | 0.07908100 JPY: 263,366.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04028000 JPY: 134,145.9 | 0.04215600 JPY: 140,393.6 | 0.04173600 JPY: 138,994.9 | +0.00144700 ![]() JPY: +4,819.0 ![]() | +3.59% ![]() |
XMR/BTC | 0.00420400 JPY: 14,000.7 | 0.00436800 JPY: 14,546.9 | 0.00425600 JPY: 14,173.9 | -0.00008600 ![]() JPY: -286.4 ![]() | -1.98% ![]() |
LTC/BTC | 0.00413000 JPY: 13,754.3 | 0.00419800 JPY: 13,980.7 | 0.00417100 JPY: 13,890.8 | +0.00001500 ![]() JPY: +50.0 ![]() | +0.36% ![]() |
DGD/BTC | 0.00393100 JPY: 13,091.5 | 0.00393100 JPY: 13,091.5 | 0.00393100 JPY: 13,091.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DASH/BTC | 0.00320400 JPY: 10,670.4 | 0.00327500 JPY: 10,906.8 | 0.00322300 JPY: 10,733.7 | -0.00001000 ![]() JPY: -33.3 ![]() | -0.31% ![]() |
ZEC/BTC | 0.00265600 JPY: 8,845.4 | 0.00278000 JPY: 9,258.3 | 0.00273100 JPY: 9,095.1 | +0.00000900 ![]() JPY: +30.0 ![]() | +0.33% ![]() |
BNB/BTC | 0.00126300 JPY: 4,206.2 | 0.00129970 JPY: 4,328.4 | 0.00129890 JPY: 4,325.8 | +0.00001290 ![]() JPY: +43.0 ![]() | +1.00% ![]() |
NEO/BTC | 0.00070900 JPY: 2,361.2 | 0.00072800 JPY: 2,424.5 | 0.00071200 JPY: 2,371.2 | -0.00000800 ![]() JPY: -26.6 ![]() | -1.11% ![]() |
LINK/BTC | 0.00069713 JPY: 2,321.7 | 0.00072241 JPY: 2,405.9 | 0.00070480 JPY: 2,347.2 | +0.00000216 ![]() JPY: +7.2 ![]() | +0.31% ![]() |
HSR/BTC | 0.00041400 JPY: 1,378.8 | 0.00041400 JPY: 1,378.8 | 0.00041400 JPY: 1,378.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BTG/BTC | 0.00032500 JPY: 1,082.4 | 0.00033400 JPY: 1,112.3 | 0.00032700 JPY: 1,089.0 | -0.00000400 ![]() JPY: -13.3 ![]() | -1.21% ![]() |
ETC/BTC | 0.00022700 JPY: 756.0 | 0.00023240 JPY: 774.0 | 0.00022970 JPY: 765.0 | +0.00000100 ![]() JPY: +3.3 ![]() | +0.44% ![]() |
MCO/BTC | 0.00021140 JPY: 704.0 | 0.00021140 JPY: 704.0 | 0.00021140 JPY: 704.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
WAVES/BTC | 0.00020510 JPY: 683.1 | 0.00021060 JPY: 701.4 | 0.00020930 JPY: 697.0 | +0.00000300 ![]() JPY: +10.0 ![]() | +1.45% ![]() |
VEN/BTC | 0.00013928 JPY: 463.8 | 0.00013928 JPY: 463.8 | 0.00013928 JPY: 463.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XZC/BTC | 0.00013550 JPY: 451.3 | 0.00013550 JPY: 451.3 | 0.00013550 JPY: 451.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
OMG/BTC | 0.00010470 JPY: 348.7 | 0.00010690 JPY: 356.0 | 0.00010570 JPY: 352.0 | +0.00000040 ![]() JPY: +1.3 ![]() | +0.38% ![]() |
QTUM/BTC | 0.00010260 JPY: 341.7 | 0.00010840 JPY: 361.0 | 0.00010510 JPY: 350.0 | +0.00000160 ![]() JPY: +5.3 ![]() | +1.55% ![]() |
LUN/BTC | 0.00008510 JPY: 283.4 | 0.00008510 JPY: 283.4 | 0.00008510 JPY: 283.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
EOS/BTC | 0.00008030 JPY: 267.4 | 0.00008210 JPY: 273.4 | 0.00008140 JPY: 271.1 | -0.00000080 ![]() JPY: -2.7 ![]() | -0.97% ![]() |
GVT/BTC | 0.00006890 JPY: 229.5 | 0.00007590 JPY: 252.8 | 0.00007580 JPY: 252.4 | +0.00000540 ![]() JPY: +18.0 ![]() | +7.67% ![]() |
ENG/BTC | 0.00006200 JPY: 206.5 | 0.00006200 JPY: 206.5 | 0.00006200 JPY: 206.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BNT/BTC | 0.00005777 JPY: 192.4 | 0.00005998 JPY: 199.8 | 0.00005790 JPY: 192.8 | -0.00000003 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -0.05% ![]() |
ICN/BTC | 0.00005742 JPY: 191.2 | 0.00005742 JPY: 191.2 | 0.00005742 JPY: 191.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
EDO/BTC | 0.00005609 JPY: 186.8 | 0.00005609 JPY: 186.8 | 0.00005609 JPY: 186.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GAS/BTC | 0.00005500 JPY: 183.2 | 0.00005620 JPY: 187.2 | 0.00005580 JPY: 185.8 | +0.00000010 ![]() JPY: +0.3 ![]() | +0.18% ![]() |
LEND/BTC | 0.00004512 JPY: 150.3 | 0.00004512 JPY: 150.3 | 0.00004512 JPY: 150.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MOD/BTC | 0.00004280 JPY: 142.5 | 0.00004280 JPY: 142.5 | 0.00004280 JPY: 142.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SALT/BTC | 0.00004250 JPY: 141.5 | 0.00004250 JPY: 141.5 | 0.00004250 JPY: 141.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
KNC/BTC | 0.00003927 JPY: 130.8 | 0.00004065 JPY: 135.4 | 0.00004011 JPY: 133.6 | +0.00000038 ![]() JPY: +1.3 ![]() | +0.96% ![]() |
LSK/BTC | 0.00003970 JPY: 132.2 | 0.00004060 JPY: 135.2 | 0.00004000 JPY: 133.2 | -0.00000010 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -0.25% ![]() |
PPT/BTC | 0.00002667 JPY: 88.8 | 0.00003848 JPY: 128.2 | 0.00003524 JPY: 117.4 | +0.00000853 ![]() JPY: +28.4 ![]() | +31.94% ![]() |
STRAT/BTC | 0.00003085 JPY: 102.7 | 0.00003085 JPY: 102.7 | 0.00003085 JPY: 102.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BQX/BTC | 0.00002813 JPY: 93.7 | 0.00002995 JPY: 99.7 | 0.00002900 JPY: 96.6 | -0.00000016 ![]() JPY: -0.5 ![]() | -0.55% ![]() |
NEBL/BTC | 0.00002851 JPY: 94.9 | 0.00002934 JPY: 97.7 | 0.00002866 JPY: 95.4 | +0.00000014 ![]() JPY: +0.5 ![]() | +0.49% ![]() |
ICX/BTC | 0.00002620 JPY: 87.3 | 0.00002845 JPY: 94.7 | 0.00002726 JPY: 90.8 | +0.00000092 ![]() JPY: +3.1 ![]() | +3.49% ![]() |
BCD/BTC | 0.00001980 JPY: 65.9 | 0.00002020 JPY: 67.3 | 0.00002001 JPY: 66.6 | -0.00000015 ![]() JPY: -0.5 ![]() | -0.74% ![]() |
TRIG/BTC | 0.00001980 JPY: 65.9 | 0.00001980 JPY: 65.9 | 0.00001980 JPY: 65.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
KMD/BTC | 0.00001800 JPY: 59.9 | 0.00001850 JPY: 61.6 | 0.00001820 JPY: 60.6 | -0.00000020 ![]() JPY: -0.7 ![]() | -1.09% ![]() |
MDA/BTC | 0.00001801 JPY: 60.0 | 0.00001860 JPY: 61.9 | 0.00001817 JPY: 60.5 | +0.00000012 ![]() JPY: +0.4 ![]() | +0.66% ![]() |
ZRX/BTC | 0.00001585 JPY: 52.8 | 0.00001719 JPY: 57.2 | 0.00001679 JPY: 55.9 | +0.00000081 ![]() JPY: +2.7 ![]() | +5.07% ![]() |
MTL/BTC | 0.00001308 JPY: 43.6 | 0.00001372 JPY: 45.7 | 0.00001372 JPY: 45.7 | +0.00000042 ![]() JPY: +1.4 ![]() | +3.16% ![]() |
LRC/BTC | 0.00001263 JPY: 42.1 | 0.00001369 JPY: 45.6 | 0.00001360 JPY: 45.3 | +0.00000089 ![]() JPY: +3.0 ![]() | +7.00% ![]() |
IOTA/BTC | 0.00001317 JPY: 43.9 | 0.00001348 JPY: 44.9 | 0.00001333 JPY: 44.4 | -0.00000006 ![]() JPY: -0.2 ![]() | -0.45% ![]() |
ADX/BTC | 0.00001303 JPY: 43.4 | 0.00001324 JPY: 44.1 | 0.00001306 JPY: 43.5 | -0.00000009 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -0.68% ![]() |
STORJ/BTC | 0.00001243 JPY: 41.4 | 0.00001320 JPY: 44.0 | 0.00001300 JPY: 43.3 | +0.00000052 ![]() JPY: +1.7 ![]() | +4.17% ![]() |
ENJ/BTC | 0.00001249 JPY: 41.6 | 0.00001350 JPY: 45.0 | 0.00001287 JPY: 42.9 | +0.00000038 ![]() JPY: +1.3 ![]() | +3.04% ![]() |
ARK/BTC | 0.00001263 JPY: 42.1 | 0.00001306 JPY: 43.5 | 0.00001274 JPY: 42.4 | +0.00000011 ![]() JPY: +0.4 ![]() | +0.87% ![]() |
WINGS/BTC | 0.00001193 JPY: 39.7 | 0.00001193 JPY: 39.7 | 0.00001193 JPY: 39.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GXS/BTC | 0.00001085 JPY: 36.1 | 0.00001119 JPY: 37.3 | 0.00001115 JPY: 37.1 | +0.00000009 ![]() JPY: +0.3 ![]() | +0.81% ![]() |
WTC/BTC | 0.00001070 JPY: 35.6 | 0.00001120 JPY: 37.3 | 0.00001080 JPY: 36.0 | -0.00000010 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -0.92% ![]() |
ADA/BTC | 0.00001048 JPY: 34.9 | 0.00001073 JPY: 35.7 | 0.00001058 JPY: 35.2 | +0.00000009 ![]() JPY: +0.3 ![]() | +0.86% ![]() |
NULS/BTC | 0.00000956 JPY: 31.8 | 0.00001001 JPY: 33.3 | 0.00000985 JPY: 32.8 | +0.00000006 ![]() JPY: +0.2 ![]() | +0.61% ![]() |
EVX/BTC | 0.00000918 JPY: 30.6 | 0.00000939 JPY: 31.3 | 0.00000927 JPY: 30.9 | +0.00000009 ![]() JPY: +0.3 ![]() | +0.98% ![]() |
BAT/BTC | 0.00000897 JPY: 29.9 | 0.00000932 JPY: 31.0 | 0.00000915 JPY: 30.5 | +0.00000016 ![]() JPY: +0.5 ![]() | +1.78% ![]() |
XRP/BTC | 0.00000819 JPY: 27.3 | 0.00000837 JPY: 27.9 | 0.00000832 JPY: 27.7 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.12% ![]() |
XLM/BTC | 0.00000795 JPY: 26.5 | 0.00000814 JPY: 27.1 | 0.00000805 JPY: 26.8 | +0.00000003 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +0.37% ![]() |
NAV/BTC | 0.00000723 JPY: 24.1 | 0.00000802 JPY: 26.7 | 0.00000788 JPY: 26.2 | +0.00000052 ![]() JPY: +1.7 ![]() | +7.07% ![]() |
ARN/BTC | 0.00000761 JPY: 25.3 | 0.00000761 JPY: 25.3 | 0.00000761 JPY: 25.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RDN/BTC | 0.00000602 JPY: 20.0 | 0.00000629 JPY: 20.9 | 0.00000612 JPY: 20.4 | +0.00000006 ![]() JPY: +0.2 ![]() | +0.99% ![]() |
MANA/BTC | 0.00000477 JPY: 15.9 | 0.00000519 JPY: 17.3 | 0.00000495 JPY: 16.5 | +0.00000015 ![]() JPY: +0.5 ![]() | +3.13% ![]() |
AST/BTC | 0.00000420 JPY: 14.0 | 0.00000509 JPY: 17.0 | 0.00000473 JPY: 15.8 | +0.00000051 ![]() JPY: +1.7 ![]() | +12.09% ![]() |
SUB/BTC | 0.00000457 JPY: 15.2 | 0.00000457 JPY: 15.2 | 0.00000457 JPY: 15.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ELF/BTC | 0.00000431 JPY: 14.4 | 0.00000444 JPY: 14.8 | 0.00000440 JPY: 14.7 | +0.00000005 ![]() JPY: +0.2 ![]() | +1.15% ![]() |
OAX/BTC | 0.00000375 JPY: 12.5 | 0.00000400 JPY: 13.3 | 0.00000391 JPY: 13.0 | -0.00000008 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -2.01% ![]() |
DNT/BTC | 0.00000339 JPY: 11.3 | 0.00000362 JPY: 12.1 | 0.00000354 JPY: 11.8 | +0.00000008 ![]() JPY: +0.3 ![]() | +2.31% ![]() |
POWR/BTC | 0.00000334 JPY: 11.1 | 0.00000340 JPY: 11.3 | 0.00000338 JPY: 11.3 | +0.00000003 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +0.90% ![]() |
WABI/BTC | 0.00000269 JPY: 9.0 | 0.00000276 JPY: 9.2 | 0.00000273 JPY: 9.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
TNT/BTC | 0.00000261 JPY: 8.7 | 0.00000261 JPY: 8.7 | 0.00000261 JPY: 8.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BRD/BTC | 0.00000247 JPY: 8.2 | 0.00000264 JPY: 8.8 | 0.00000255 JPY: 8.5 | +0.00000004 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +1.59% ![]() |
AION/BTC | 0.00000229 JPY: 7.6 | 0.00000237 JPY: 7.9 | 0.00000233 JPY: 7.8 | +0.00000002 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +0.87% ![]() |
DLT/BTC | 0.00000150 JPY: 5.0 | 0.00000159 JPY: 5.3 | 0.00000152 JPY: 5.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RCN/BTC | 0.00000150 JPY: 5.0 | 0.00000156 JPY: 5.2 | 0.00000151 JPY: 5.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SNT/BTC | 0.00000141 JPY: 4.7 | 0.00000149 JPY: 5.0 | 0.00000144 JPY: 4.8 | +0.00000002 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +1.41% ![]() |
REQ/BTC | 0.00000111 JPY: 3.7 | 0.00000116 JPY: 3.9 | 0.00000115 JPY: 3.8 | +0.00000003 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +2.68% ![]() |
TRX/BTC | 0.00000089 JPY: 3.0 | 0.00000092 JPY: 3.1 | 0.00000090 JPY: 3.0 | -0.00000002 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -2.17% ![]() |
QSP/BTC | 0.00000087 JPY: 2.9 | 0.00000091 JPY: 3.0 | 0.00000088 JPY: 2.9 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -1.12% ![]() |
BTS/BTC | 0.00000071 JPY: 2.4 | 0.00000073 JPY: 2.4 | 0.00000072 JPY: 2.4 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -1.37% ![]() |
BCPT/BTC | 0.00000066 JPY: 2.2 | 0.00000069 JPY: 2.3 | 0.00000069 JPY: 2.3 | +0.00000003 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +4.55% ![]() |
AMB/BTC | 0.00000060 JPY: 2.0 | 0.00000063 JPY: 2.1 | 0.00000061 JPY: 2.0 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.67% ![]() |
VIB/BTC | 0.00000058 JPY: 1.9 | 0.00000060 JPY: 2.0 | 0.00000059 JPY: 2.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FUN/BTC | 0.00000053 JPY: 1.8 | 0.00000060 JPY: 2.0 | 0.00000054 JPY: 1.8 | -0.00000006 ![]() JPY: -0.2 ![]() | -10.00% ![]() |
OST/BTC | 0.00000048 JPY: 1.6 | 0.00000050 JPY: 1.7 | 0.00000049 JPY: 1.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GTO/BTC | 0.00000037 JPY: 1.2 | 0.00000039 JPY: 1.3 | 0.00000038 JPY: 1.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XVG/BTC | 0.00000034 JPY: 1.1 | 0.00000036 JPY: 1.2 | 0.00000035 JPY: 1.2 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -2.78% ![]() |
YOYO/BTC | 0.00000033 JPY: 1.1 | 0.00000036 JPY: 1.2 | 0.00000035 JPY: 1.2 | +0.00000002 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +6.06% ![]() |
CMT/BTC | 0.00000034 JPY: 1.1 | 0.00000036 JPY: 1.2 | 0.00000034 JPY: 1.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SNM/BTC | 0.00000032 JPY: 1.1 | 0.00000034 JPY: 1.1 | 0.00000032 JPY: 1.1 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -3.03% ![]() |
CND/BTC | 0.00000028 JPY: 0.9 | 0.00000030 JPY: 1.0 | 0.00000030 JPY: 1.0 | +0.00000002 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +7.14% ![]() |
CDT/BTC | 0.00000026 JPY: 0.9 | 0.00000028 JPY: 0.9 | 0.00000027 JPY: 0.9 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +3.85% ![]() |
MTH/BTC | 0.00000026 JPY: 0.9 | 0.00000027 JPY: 0.9 | 0.00000027 JPY: 0.9 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +3.85% ![]() |
FUEL/BTC | 0.00000026 JPY: 0.9 | 0.00000026 JPY: 0.9 | 0.00000026 JPY: 0.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SNGLS/BTC | 0.00000018 JPY: 0.6 | 0.00000019 JPY: 0.6 | 0.00000018 JPY: 0.6 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -5.26% ![]() |
TNB/BTC | 0.00000007 JPY: 0.2 | 0.00000008 JPY: 0.3 | 0.00000008 JPY: 0.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
POE/BTC | 0.00000005 JPY: 0.2 | 0.00000005 JPY: 0.2 | 0.00000005 JPY: 0.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
2021/01/27 09:56:00 更新