最新記事
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2023/03/30 14:14 更新BTC 終値: | 3,789,546.00 | 24h取引量: | 2,345.93 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 3,732,070.50 | 3,861,799.00 | 3,789,546.00 | +44,679.00 ![]() | +1.19% ![]() |
ETH | 235,557.14 | 241,999.63 | 238,154.02 | +428.77 ![]() | +0.18% ![]() |
BCH | 16,166.44 | 16,596.25 | 16,408.73 | +118.56 ![]() | +0.73% ![]() |
LTC | 11,843.76 | 12,326.15 | 11,978.76 | -20.61 ![]() | -0.17% ![]() |
ETC | 3,152.15 | 3,198.50 | 3,155.00 | -43.50 ![]() | -1.36% ![]() |
QTUM | 409.84 | 425.17 | 412.68 | -0.37 ![]() | -0.09% ![]() |
OMG | 222.59 | 239.00 | 230.51 | -1.94 ![]() | -0.83% ![]() |
LSK | 137.39 | 141.50 | 139.07 | +1.64 ![]() | +1.19% ![]() |
XRP | 69.70 | 73.56 | 70.37 | -1.75 ![]() | -2.43% ![]() |
ENJ | 51.57 | 53.99 | 52.96 | +1.15 ![]() | +2.22% ![]() |
XLM | 13.29 | 13.64 | 13.64 | +0.10 ![]() | +0.74% ![]() |
XEM | 5.18 | 5.36 | 5.25 | +0.06 ![]() | +1.16% ![]() |
IOST | 1.35 | 1.43 | 1.40 | +0.05 ![]() | +3.70% ![]() |
2023/03/30 14:14 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2023/03/30 14:14 更新BTC 終値: | 3,789,000.00 | 24h取引量: | 51.45 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 3,734,355.00 | 3,857,980.00 | 3,789,000.00 | +46,830.00 ![]() | +1.25% ![]() |
ETH | 236,070.00 | 241,270.00 | 237,790.00 | +455.00 ![]() | +0.19% ![]() |
BCH | 16,400.00 | 16,650.00 | 16,505.00 | +105.00 ![]() | +0.64% ![]() |
XCP | 429.86 | 471.00 | 446.06 | -24.94 ![]() | -5.30% ![]() |
FSCC | 182.33 | 190.64 | 186.17 | +3.84 ![]() | +2.11% ![]() |
MONA | 65.10 | 66.00 | 65.70 | +0.60 ![]() | +0.92% ![]() |
NCXC | 46.00 | 47.36 | 47.36 | +0.24 ![]() | +0.51% ![]() |
CICC | 7.80 | 8.28 | 7.94 | -0.26 ![]() | -3.17% ![]() |
XEM | 5.20 | 5.34 | 5.28 | +0.08 ![]() | +1.54% ![]() |
XYM | 4.44 | 4.55 | 4.49 | -0.06 ![]() | -1.32% ![]() |
ZAIF | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2023/03/30 14:14 更新
取引所:binance
ETH (binance)
BNB (binance)
2023/03/30 14:14 更新価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 3,789,546.00 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
YFI | 0.30670000 JPY: 1,162,253.8 | 0.31750000 JPY: 1,203,180.9 | 0.30770000 JPY: 1,166,043.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PAXG | 0.06955000 JPY: 263,562.9 | 0.07049000 JPY: 267,125.1 | 0.06958000 JPY: 263,676.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH | 0.06259400 JPY: 237,202.8 | 0.06374800 JPY: 241,576.0 | 0.06284700 JPY: 238,161.6 | -0.00065000 ![]() JPY: -2,463.2 ![]() | -1.02% ![]() |
MKR | 0.02414000 JPY: 91,479.6 | 0.02471000 JPY: 93,639.7 | 0.02424000 JPY: 91,858.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BNB | 0.01088900 JPY: 41,264.4 | 0.01119800 JPY: 42,435.3 | 0.01096400 JPY: 41,548.6 | -0.00015700 ![]() JPY: -595.0 ![]() | -1.41% ![]() |
AUTO | 0.00802000 JPY: 30,392.2 | 0.00830000 JPY: 31,453.2 | 0.00817000 JPY: 30,960.6 | +0.00015000 ![]() JPY: +568.4 ![]() | +1.87% ![]() |
XMR | 0.00553400 JPY: 20,971.3 | 0.00566800 JPY: 21,479.1 | 0.00562800 JPY: 21,327.6 | +0.00007100 ![]() JPY: +269.1 ![]() | +1.28% ![]() |
QNT | 0.00431900 JPY: 16,367.0 | 0.00449300 JPY: 17,026.4 | 0.00442500 JPY: 16,768.7 | +0.00008300 ![]() JPY: +314.5 ![]() | +1.91% ![]() |
BCH | 0.00431000 JPY: 16,332.9 | 0.00439000 JPY: 16,636.1 | 0.00434000 JPY: 16,446.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC | 0.00314800 JPY: 11,929.5 | 0.00326800 JPY: 12,384.2 | 0.00316100 JPY: 11,978.8 | -0.00004400 ![]() JPY: -166.7 ![]() | -1.37% ![]() |
QUICK | 0.00305000 JPY: 11,558.1 | 0.00313000 JPY: 11,861.3 | 0.00306900 JPY: 11,630.1 | -0.00003100 ![]() JPY: -117.5 ![]() | -1.00% ![]() |
AAVE | 0.00253500 JPY: 9,606.5 | 0.00258200 JPY: 9,784.6 | 0.00256200 JPY: 9,708.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ILV | 0.00206600 JPY: 7,829.2 | 0.00212300 JPY: 8,045.2 | 0.00208900 JPY: 7,916.4 | -0.00001500 ![]() JPY: -56.8 ![]() | -0.71% ![]() |
DASH | 0.00200500 JPY: 7,598.0 | 0.00208700 JPY: 7,908.8 | 0.00201400 JPY: 7,632.1 | -0.00001100 ![]() JPY: -41.7 ![]() | -0.54% ![]() |
EGLD | 0.00151100 JPY: 5,726.0 | 0.00157200 JPY: 5,957.2 | 0.00152400 JPY: 5,775.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
COMP | 0.00151600 JPY: 5,745.0 | 0.00155700 JPY: 5,900.3 | 0.00151700 JPY: 5,748.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SSV | 0.00128120 JPY: 4,855.2 | 0.00133810 JPY: 5,070.8 | 0.00130610 JPY: 4,949.5 | -0.00000490 ![]() JPY: -18.6 ![]() | -0.37% ![]() |
ZEC | 0.00128600 JPY: 4,873.4 | 0.00132600 JPY: 5,024.9 | 0.00130600 JPY: 4,949.1 | -0.00000800 ![]() JPY: -30.3 ![]() | -0.61% ![]() |
FARM | 0.00121500 JPY: 4,604.3 | 0.00124600 JPY: 4,721.8 | 0.00123400 JPY: 4,676.3 | +0.00001700 ![]() JPY: +64.4 ![]() | +1.40% ![]() |
KSM | 0.00121200 JPY: 4,592.9 | 0.00124000 JPY: 4,699.0 | 0.00123400 JPY: 4,676.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MLN | 0.00074100 JPY: 2,808.1 | 0.00075800 JPY: 2,872.5 | 0.00074800 JPY: 2,834.6 | -0.00000300 ![]() JPY: -11.4 ![]() | -0.40% ![]() |
SOL | 0.00073410 JPY: 2,781.9 | 0.00075110 JPY: 2,846.3 | 0.00073810 JPY: 2,797.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DCR | 0.00073300 JPY: 2,777.7 | 0.00075900 JPY: 2,876.3 | 0.00073300 JPY: 2,777.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ALCX | 0.00072100 JPY: 2,732.3 | 0.00075800 JPY: 2,872.5 | 0.00072500 JPY: 2,747.4 | -0.00001800 ![]() JPY: -68.2 ![]() | -2.42% ![]() |
ETC | 0.00071400 JPY: 2,705.7 | 0.00073200 JPY: 2,773.9 | 0.00071800 JPY: 2,720.9 | -0.00000700 ![]() JPY: -26.5 ![]() | -0.97% ![]() |
NMR | 0.00065300 JPY: 2,474.6 | 0.00066500 JPY: 2,520.0 | 0.00065800 JPY: 2,493.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AVAX | 0.00060010 JPY: 2,274.1 | 0.00061260 JPY: 2,321.5 | 0.00060560 JPY: 2,294.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
TRB | 0.00050100 JPY: 1,898.6 | 0.00051700 JPY: 1,959.2 | 0.00051400 JPY: 1,947.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ENS | 0.00047080 JPY: 1,784.1 | 0.00048200 JPY: 1,826.6 | 0.00047290 JPY: 1,792.1 | +0.00000210 ![]() JPY: +8.0 ![]() | +0.45% ![]() |
NEO | 0.00044700 JPY: 1,693.9 | 0.00046800 JPY: 1,773.5 | 0.00044800 JPY: 1,697.7 | -0.00000300 ![]() JPY: -11.4 ![]() | -0.67% ![]() |
ATOM | 0.00039020 JPY: 1,478.7 | 0.00040790 JPY: 1,545.8 | 0.00039200 JPY: 1,485.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ZEN | 0.00036600 JPY: 1,387.0 | 0.00037900 JPY: 1,436.2 | 0.00037600 JPY: 1,424.9 | +0.00001000 ![]() JPY: +37.9 ![]() | +2.73% ![]() |
FXS | 0.00030000 JPY: 1,136.9 | 0.00031683 JPY: 1,200.6 | 0.00030972 JPY: 1,173.7 | -0.00000228 ![]() JPY: -8.6 ![]() | -0.73% ![]() |
AXS | 0.00029400 JPY: 1,114.1 | 0.00030120 JPY: 1,141.4 | 0.00029510 JPY: 1,118.3 | -0.00000150 ![]() JPY: -5.7 ![]() | -0.51% ![]() |
AR | 0.00029290 JPY: 1,110.0 | 0.00030550 JPY: 1,157.7 | 0.00029470 JPY: 1,116.8 | -0.00000110 ![]() JPY: -4.2 ![]() | -0.37% ![]() |
MOVR | 0.00028640 JPY: 1,085.3 | 0.00029370 JPY: 1,113.0 | 0.00029130 JPY: 1,103.9 | +0.00000390 ![]() JPY: +14.8 ![]() | +1.36% ![]() |
LINK | 0.00025590 JPY: 969.7 | 0.00026320 JPY: 997.4 | 0.00026250 JPY: 994.8 | +0.00000620 ![]() JPY: +23.5 ![]() | +2.42% ![]() |
LPT | 0.00024140 JPY: 914.8 | 0.00024730 JPY: 937.2 | 0.00024680 JPY: 935.3 | +0.00000540 ![]() JPY: +20.5 ![]() | +2.24% ![]() |
BAL | 0.00024200 JPY: 917.1 | 0.00025160 JPY: 953.4 | 0.00024240 JPY: 918.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
WING | 0.00021950 JPY: 831.8 | 0.00022510 JPY: 853.0 | 0.00022160 JPY: 839.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DOT | 0.00021660 JPY: 820.8 | 0.00021960 JPY: 832.2 | 0.00021700 JPY: 822.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
UNI | 0.00020650 JPY: 782.5 | 0.00021180 JPY: 802.6 | 0.00020710 JPY: 784.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FIL | 0.00019710 JPY: 746.9 | 0.00020390 JPY: 772.7 | 0.00019950 JPY: 756.0 | -0.00000100 ![]() JPY: -3.8 ![]() | -0.50% ![]() |
CVX | 0.00018760 JPY: 710.9 | 0.00019300 JPY: 731.4 | 0.00018760 JPY: 710.9 | -0.00000170 ![]() JPY: -6.4 ![]() | -0.90% ![]() |
PSG | 0.00018390 JPY: 696.9 | 0.00018920 JPY: 717.0 | 0.00018550 JPY: 703.0 | -0.00000140 ![]() JPY: -5.3 ![]() | -0.75% ![]() |
ICP | 0.00017600 JPY: 667.0 | 0.00018300 JPY: 693.5 | 0.00017750 JPY: 672.6 | +0.00000150 ![]() JPY: +5.7 ![]() | +0.85% ![]() |
XVS | 0.00016840 JPY: 638.2 | 0.00017690 JPY: 670.4 | 0.00017690 JPY: 670.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
UNFI | 0.00017080 JPY: 647.3 | 0.00017810 JPY: 674.9 | 0.00017380 JPY: 658.6 | +0.00000300 ![]() JPY: +11.4 ![]() | +1.76% ![]() |
PROM | 0.00016690 JPY: 632.5 | 0.00017130 JPY: 649.1 | 0.00016770 JPY: 635.5 | -0.00000340 ![]() JPY: -12.9 ![]() | -1.99% ![]() |
CITY | 0.00015480 JPY: 586.6 | 0.00015800 JPY: 598.7 | 0.00015610 JPY: 591.5 | -0.00000080 ![]() JPY: -3.0 ![]() | -0.51% ![]() |
SANTOS | 0.00014687 JPY: 556.6 | 0.00015497 JPY: 587.3 | 0.00015497 JPY: 587.3 | +0.00000684 ![]() JPY: +25.9 ![]() | +4.62% ![]() |
INJ | 0.00014950 JPY: 566.5 | 0.00015510 JPY: 587.8 | 0.00015210 JPY: 576.4 | +0.00000100 ![]() JPY: +3.8 ![]() | +0.66% ![]() |
BOND | 0.00014370 JPY: 544.6 | 0.00014620 JPY: 554.0 | 0.00014450 JPY: 547.6 | +0.00000020 ![]() JPY: +0.8 ![]() | +0.14% ![]() |
BAR | 0.00013310 JPY: 504.4 | 0.00013600 JPY: 515.4 | 0.00013550 JPY: 513.5 | +0.00000090 ![]() JPY: +3.4 ![]() | +0.67% ![]() |
CAKE | 0.00012740 JPY: 482.8 | 0.00013050 JPY: 494.5 | 0.00012820 JPY: 485.8 | -0.00000110 ![]() JPY: -4.2 ![]() | -0.85% ![]() |
PYR | 0.00012500 JPY: 473.7 | 0.00012870 JPY: 487.7 | 0.00012710 JPY: 481.7 | +0.00000060 ![]() JPY: +2.3 ![]() | +0.47% ![]() |
FORTH | 0.00011760 JPY: 445.7 | 0.00012050 JPY: 456.6 | 0.00011930 JPY: 452.1 | +0.00000020 ![]() JPY: +0.8 ![]() | +0.17% ![]() |
GAS | 0.00011680 JPY: 442.6 | 0.00012080 JPY: 457.8 | 0.00011750 JPY: 445.3 | -0.00000080 ![]() JPY: -3.0 ![]() | -0.68% ![]() |
QTUM | 0.00010860 JPY: 411.5 | 0.00011270 JPY: 427.1 | 0.00010860 JPY: 411.5 | -0.00000120 ![]() JPY: -4.5 ![]() | -1.09% ![]() |
PORTO | 0.00007907 JPY: 299.6 | 0.00010194 JPY: 386.3 | 0.00010194 JPY: 386.3 | +0.00002194 ![]() JPY: +83.1 ![]() | +27.43% ![]() |
BADGER | 0.00009940 JPY: 376.7 | 0.00010160 JPY: 385.0 | 0.00009990 JPY: 378.6 | -0.00000080 ![]() JPY: -3.0 ![]() | -0.79% ![]() |
LAZIO | 0.00009130 JPY: 346.0 | 0.00009747 JPY: 369.4 | 0.00009747 JPY: 369.4 | +0.00000589 ![]() JPY: +22.3 ![]() | +6.43% ![]() |
ATM | 0.00009440 JPY: 357.7 | 0.00009440 JPY: 357.7 | 0.00009440 JPY: 357.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
OG | 0.00008950 JPY: 339.2 | 0.00009220 JPY: 349.4 | 0.00009220 JPY: 349.4 | +0.00000160 ![]() JPY: +6.1 ![]() | +1.77% ![]() |
SNX | 0.00008650 JPY: 327.8 | 0.00009110 JPY: 345.2 | 0.00008860 JPY: 335.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DYDX | 0.00008691 JPY: 329.3 | 0.00008983 JPY: 340.4 | 0.00008719 JPY: 330.4 | -0.00000092 ![]() JPY: -3.5 ![]() | -1.04% ![]() |
ACM | 0.00008460 JPY: 320.6 | 0.00008710 JPY: 330.1 | 0.00008710 JPY: 330.1 | +0.00000200 ![]() JPY: +7.6 ![]() | +2.35% ![]() |
ANT | 0.00008576 JPY: 325.0 | 0.00008792 JPY: 333.2 | 0.00008697 JPY: 329.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ALPINE | 0.00007551 JPY: 286.1 | 0.00007806 JPY: 295.8 | 0.00007806 JPY: 295.8 | +0.00000225 ![]() JPY: +8.5 ![]() | +2.97% ![]() |
FIRO | 0.00007630 JPY: 289.1 | 0.00007830 JPY: 296.7 | 0.00007700 JPY: 291.8 | -0.00000040 ![]() JPY: -1.5 ![]() | -0.52% ![]() |
HIGH | 0.00007266 JPY: 275.3 | 0.00007708 JPY: 292.1 | 0.00007674 JPY: 290.8 | +0.00000390 ![]() JPY: +14.8 ![]() | +5.35% ![]() |
WAVES | 0.00007420 JPY: 281.2 | 0.00007770 JPY: 294.4 | 0.00007510 JPY: 284.6 | +0.00000040 ![]() JPY: +1.5 ![]() | +0.54% ![]() |
UMA | 0.00007370 JPY: 279.3 | 0.00007510 JPY: 284.6 | 0.00007480 JPY: 283.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DEGO | 0.00007029 JPY: 266.4 | 0.00007172 JPY: 271.8 | 0.00007094 JPY: 268.8 | +0.00000032 ![]() JPY: +1.2 ![]() | +0.45% ![]() |
NEAR | 0.00006871 JPY: 260.4 | 0.00007063 JPY: 267.7 | 0.00006929 JPY: 262.6 | +0.00000040 ![]() JPY: +1.5 ![]() | +0.58% ![]() |
RAD | 0.00006780 JPY: 256.9 | 0.00007020 JPY: 266.0 | 0.00006870 JPY: 260.3 | -0.00000100 ![]() JPY: -3.8 ![]() | -1.43% ![]() |
BAND | 0.00006560 JPY: 248.6 | 0.00006860 JPY: 260.0 | 0.00006690 JPY: 253.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GTC | 0.00006470 JPY: 245.2 | 0.00006720 JPY: 254.7 | 0.00006570 JPY: 249.0 | -0.00000040 ![]() JPY: -1.5 ![]() | -0.61% ![]() |
RLC | 0.00006061 JPY: 229.7 | 0.00006246 JPY: 236.7 | 0.00006081 JPY: 230.4 | -0.00000022 ![]() JPY: -0.8 ![]() | -0.36% ![]() |
OMG | 0.00005760 JPY: 218.3 | 0.00006160 JPY: 233.4 | 0.00005800 JPY: 219.8 | -0.00000260 ![]() JPY: -9.9 ![]() | -4.29% ![]() |
API3 | 0.00005454 JPY: 206.7 | 0.00005585 JPY: 211.6 | 0.00005499 JPY: 208.4 | +0.00000035 ![]() JPY: +1.3 ![]() | +0.64% ![]() |
ALICE | 0.00005310 JPY: 201.2 | 0.00005450 JPY: 206.5 | 0.00005350 JPY: 202.7 | +0.00000040 ![]() JPY: +1.5 ![]() | +0.75% ![]() |
RUNE | 0.00004920 JPY: 186.4 | 0.00005020 JPY: 190.2 | 0.00004990 JPY: 189.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RNDR | 0.00004230 JPY: 160.3 | 0.00004620 JPY: 175.1 | 0.00004450 JPY: 168.6 | +0.00000200 ![]() JPY: +7.6 ![]() | +4.71% ![]() |
TWT | 0.00004049 JPY: 153.4 | 0.00004329 JPY: 164.0 | 0.00004266 JPY: 161.7 | +0.00000196 ![]() JPY: +7.4 ![]() | +4.82% ![]() |
MTL | 0.00004206 JPY: 159.4 | 0.00004450 JPY: 168.6 | 0.00004247 JPY: 160.9 | -0.00000063 ![]() JPY: -2.4 ![]() | -1.46% ![]() |
EOS | 0.00004030 JPY: 152.7 | 0.00004130 JPY: 156.5 | 0.00004090 JPY: 155.0 | +0.00000050 ![]() JPY: +1.9 ![]() | +1.24% ![]() |
XTZ | 0.00003956 JPY: 149.9 | 0.00004046 JPY: 153.3 | 0.00004006 JPY: 151.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
IMX | 0.00003875 JPY: 146.8 | 0.00004071 JPY: 154.3 | 0.00003933 JPY: 149.0 | -0.00000123 ![]() JPY: -4.7 ![]() | -3.03% ![]() |
PHB | 0.00003766 JPY: 142.7 | 0.00003968 JPY: 150.4 | 0.00003927 JPY: 148.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MATIC | 0.00003890 JPY: 147.4 | 0.00003973 JPY: 150.6 | 0.00003920 JPY: 148.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LIT | 0.00003675 JPY: 139.3 | 0.00004029 JPY: 152.7 | 0.00003841 JPY: 145.6 | +0.00000159 ![]() JPY: +6.0 ![]() | +4.32% ![]() |
SUSHI | 0.00003770 JPY: 142.9 | 0.00003850 JPY: 145.9 | 0.00003800 JPY: 144.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LSK | 0.00003663 JPY: 138.8 | 0.00003758 JPY: 142.4 | 0.00003674 JPY: 139.2 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.03% ![]() |
THETA | 0.00003600 JPY: 136.4 | 0.00003710 JPY: 140.6 | 0.00003630 JPY: 137.6 | -0.00000020 ![]() JPY: -0.8 ![]() | -0.55% ![]() |
FLOW | 0.00003439 JPY: 130.3 | 0.00003520 JPY: 133.4 | 0.00003459 JPY: 131.1 | +0.00000003 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +0.09% ![]() |
STX | 0.00003353 JPY: 127.1 | 0.00003579 JPY: 135.6 | 0.00003390 JPY: 128.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
NEBL | 0.00003282 JPY: 124.4 | 0.00003400 JPY: 128.8 | 0.00003336 JPY: 126.4 | -0.00000055 ![]() JPY: -2.1 ![]() | -1.62% ![]() |
CRV | 0.00003290 JPY: 124.7 | 0.00003358 JPY: 127.3 | 0.00003305 JPY: 125.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
KAVA | 0.00003106 JPY: 117.7 | 0.00003276 JPY: 124.1 | 0.00003202 JPY: 121.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ORN | 0.00003160 JPY: 119.7 | 0.00003270 JPY: 123.9 | 0.00003200 JPY: 121.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XNO | 0.00003064 JPY: 116.1 | 0.00003143 JPY: 119.1 | 0.00003086 JPY: 116.9 | -0.00000020 ![]() JPY: -0.8 ![]() | -0.64% ![]() |
PERP | 0.00002974 JPY: 112.7 | 0.00003039 JPY: 115.2 | 0.00002994 JPY: 113.5 | -0.00000027 ![]() JPY: -1.0 ![]() | -0.89% ![]() |
CTK | 0.00002704 JPY: 102.5 | 0.00002900 JPY: 109.9 | 0.00002813 JPY: 106.6 | +0.00000103 ![]() JPY: +3.9 ![]() | +3.80% ![]() |
MINA | 0.00002676 JPY: 101.4 | 0.00002747 JPY: 104.1 | 0.00002706 JPY: 102.5 | +0.00000005 ![]() JPY: +0.2 ![]() | +0.19% ![]() |
KNC | 0.00002534 JPY: 96.0 | 0.00002632 JPY: 99.7 | 0.00002537 JPY: 96.1 | -0.00000042 ![]() JPY: -1.6 ![]() | -1.63% ![]() |
SNM | 0.00002530 JPY: 95.9 | 0.00002633 JPY: 99.8 | 0.00002531 JPY: 95.9 | -0.00000053 ![]() JPY: -2.0 ![]() | -2.05% ![]() |
CELO | 0.00002390 JPY: 90.6 | 0.00002677 JPY: 101.4 | 0.00002424 JPY: 91.9 | -0.00000002 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -0.08% ![]() |
STRAX | 0.00001906 JPY: 72.2 | 0.00002568 JPY: 97.3 | 0.00002382 JPY: 90.3 | +0.00000471 ![]() JPY: +17.8 ![]() | +24.65% ![]() |
SCRT | 0.00002314 JPY: 87.7 | 0.00002453 JPY: 93.0 | 0.00002340 JPY: 88.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
TOMO | 0.00002249 JPY: 85.2 | 0.00002531 JPY: 95.9 | 0.00002326 JPY: 88.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SAND | 0.00002212 JPY: 83.8 | 0.00002266 JPY: 85.9 | 0.00002221 JPY: 84.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FLUX | 0.00002181 JPY: 82.6 | 0.00002280 JPY: 86.4 | 0.00002200 JPY: 83.4 | +0.00000005 ![]() JPY: +0.2 ![]() | +0.23% ![]() |
AVA | 0.00002123 JPY: 80.5 | 0.00002201 JPY: 83.4 | 0.00002173 JPY: 82.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BEL | 0.00002103 JPY: 79.7 | 0.00002226 JPY: 84.4 | 0.00002163 JPY: 82.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MANA | 0.00002066 JPY: 78.3 | 0.00002119 JPY: 80.3 | 0.00002071 JPY: 78.5 | -0.00000020 ![]() JPY: -0.8 ![]() | -0.96% ![]() |
BNX | 0.00002004 JPY: 75.9 | 0.00002049 JPY: 77.6 | 0.00002024 JPY: 76.7 | +0.00000019 ![]() JPY: +0.7 ![]() | +0.95% ![]() |
JOE | 0.00001970 JPY: 74.7 | 0.00002130 JPY: 80.7 | 0.00002001 JPY: 75.8 | -0.00000024 ![]() JPY: -0.9 ![]() | -1.19% ![]() |
BNT | 0.00001957 JPY: 74.2 | 0.00001997 JPY: 75.7 | 0.00001974 JPY: 74.8 | +0.00000004 ![]() JPY: +0.2 ![]() | +0.20% ![]() |
FIS | 0.00001909 JPY: 72.3 | 0.00002004 JPY: 75.9 | 0.00001954 JPY: 74.0 | +0.00000011 ![]() JPY: +0.4 ![]() | +0.57% ![]() |
1INCH | 0.00001799 JPY: 68.2 | 0.00001932 JPY: 73.2 | 0.00001904 JPY: 72.2 | +0.00000104 ![]() JPY: +3.9 ![]() | +5.78% ![]() |
SXP | 0.00001522 JPY: 57.7 | 0.00002004 JPY: 75.9 | 0.00001864 JPY: 70.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XRP | 0.00001847 JPY: 70.0 | 0.00001959 JPY: 74.2 | 0.00001859 JPY: 70.4 | -0.00000068 ![]() JPY: -2.6 ![]() | -3.53% ![]() |
LOKA | 0.00001774 JPY: 67.2 | 0.00001862 JPY: 70.6 | 0.00001810 JPY: 68.6 | -0.00000010 ![]() JPY: -0.4 ![]() | -0.55% ![]() |
SFP | 0.00001651 JPY: 62.6 | 0.00001825 JPY: 69.2 | 0.00001737 JPY: 65.8 | +0.00000074 ![]() JPY: +2.8 ![]() | +4.45% ![]() |
MBOX | 0.00001648 JPY: 62.5 | 0.00001702 JPY: 64.5 | 0.00001651 JPY: 62.6 | -0.00000034 ![]() JPY: -1.3 ![]() | -2.02% ![]() |
DREP | 0.00001610 JPY: 61.0 | 0.00001646 JPY: 62.4 | 0.00001622 JPY: 61.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PIVX | 0.00001591 JPY: 60.3 | 0.00001770 JPY: 67.1 | 0.00001601 JPY: 60.7 | -0.00000019 ![]() JPY: -0.7 ![]() | -1.17% ![]() |
FTM | 0.00001569 JPY: 59.5 | 0.00001630 JPY: 61.8 | 0.00001582 JPY: 60.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
HIVE | 0.00001379 JPY: 52.3 | 0.00001618 JPY: 61.3 | 0.00001547 JPY: 58.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AGIX | 0.00001504 JPY: 57.0 | 0.00001562 JPY: 59.2 | 0.00001508 JPY: 57.1 | -0.00000009 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -0.59% ![]() |
POLS | 0.00001459 JPY: 55.3 | 0.00001506 JPY: 57.1 | 0.00001484 JPY: 56.2 | -0.00000013 ![]() JPY: -0.5 ![]() | -0.87% ![]() |
CFX | 0.00001333 JPY: 50.5 | 0.00001554 JPY: 58.9 | 0.00001479 JPY: 56.0 | +0.00000140 ![]() JPY: +5.3 ![]() | +10.46% ![]() |
